TABLEAU DE BORD : STRUCTURE DE L'EMPLOI
Analyse sociologique et démographique du bassin d'emploi Narbonnais. Données basées sur les derniers rapports INSEE et diagnostics territoriaux.
| INDICATEURS CLÉS | Narbonne | Moyenne Nationale |
|---|---|---|
| DYNAMIQUE GÉNÉRALE | ||
| Taux de chômage (Bassin d'emploi) | ~ 11,5 % | ~ 7,5 % |
| Taux de pauvreté | 21 % | 14,5 % |
| Part des résidents travaillant hors commune | 28 % | - |
| SOCIOLOGIE DES ACTIFS (CSP) | ||
| Cadres et professions intellectuelles | 9,8 % | 18,5 % |
| Professions intermédiaires | 21,4 % | 24,5 % |
| Employés | 35,2 % | 27 % |
| Ouvriers | 22,1 % | 19 % |
| JEUNES ET PRÉCARITÉ | ||
| Chômage des 15-24 ans | ~ 32 % | ~ 18 % |
| Part des emplois précaires (CDD/Intérim) | 18,5 % | 12 % |
Note d'analyse : Narbonne souffre d'un déficit marqué de cadres et de fonctions de direction (deux fois moins que la moyenne nationale). Cette structure "bas de gamme" explique la fuite des jeunes diplômés et la dépendance aux revenus de transfert.