TABLEAU DE BORD DES BAILLEURS SOCIAUX
Données estimées 2026.
| ORGANISME | Statut Juridique | Qui contrôle ? (Gouvernance) | VILLE | AGGLO |
|---|---|---|---|---|
| DOMITIA HABITAT | OPH | Le Grand Narbonne (Majoritaire au CA) | ~ 3 200 | ~ 3 900 |
| ALOGEA | ESH | Actionnaires Privés (Action Logement, Salariés...) | ~ 1 500 | ~ 2 000 |
| HABITAT AUDOIS | OPH | Département de l'Aude (Conseil Départemental) | ~ 800 | ~ 1 800 |
| CDC HABITAT / ADOMA | ESH / Public | État / Caisse des Dépôts | ~ 900 | ~ 1 000 |
| MARCOU HABITAT | SCIC | Coopérateurs | ~ 400 | ~ 500 |
| AUTRES (Erilia, Un Toit pour Tous...) | Divers | Groupes Nationaux | ~ 600 | ~ 800 |
- OPH : Office Public de l'Habitat
- ESH : Entreprise Sociale pour l'Habitat
- SCIC : Société Coopérative